Для подтверждения рассчитанной стоимости и уточнения нюансов размещения просим Вас связаться с нашими менеджерами по телефонам: (495) 984-51-21, (495) 518-80-49
период | Номера СТАНДАРТНЫЕ (фото) |
двухместный | одноместный |
01.05.10 - 04.06.10 | 640 руб./сут./ чел. | 890 руб./сут./ чел. |
05.06.10 - 06.07.10 | 740 руб./сут./ чел. | 1190 руб./сут./ чел. |
07.07.10 - 16.07.10 | 840 руб./сут./ чел. | 1390 руб./сут./ чел. |
17.07.10 - 20.08.10 | 890 руб./сут./ чел. | 1500 руб./сут./ чел. |
21.08.10 - 07.09.10 | 760 руб./сут./ чел. | 1210 руб./сут./ чел. |
08.09.10 - 10.09.10 | 760 руб./сут./ чел. | 1210 руб./сут./ чел. |
11.09.10 - 02.10.10 | 690 руб./сут./ чел. | 990 руб./сут./ чел. |
|
период | Номера СТАНДАРТНЫЕ ПЛЮС (фото) |
двухместный | одноместный |
01.05.10 - 04.06.10 | 740 руб./сут./чел. | 990 руб./сут./чел. |
05.06.10 - 06.07.10 | 990 руб./сут./чел. | 1690 руб./сут./ чел. |
07.07.10 - 16.07.10 | 1140 руб./сут. чел. | 2190 руб./сут./чел. |
17.07.10 - 20.08.10 | 1230 руб./сут./чел. | 2370 руб./сут./чел. |
21.08.10 - 07.09.10 | 970 руб./сут./чел. | 1710 руб./сут./чел. |
08.09.10 - 10.09.10 | 970 руб./сут./чел. | 1710 руб./сут./чел. |
11.09.10 - 14.09.10 | 840 руб./сут./чел. | 1190 руб./сут./чел. |
15.09.10 - 02.10.10 | 840 руб./сут./чел. | 1190 руб./сут./чел. |
|
период | Номера КОМФОРТ (фото) |
двухместный | одноместный |
01.05.10 - 01.06.10 | 790 руб./сут./ чел. | 990 руб./сут./чел. |
02.06.10 - 06.07.10 | 1090 руб./сут./ чел. | 1790 руб./сут./ чел. |
07.07.10 - 16.07.10 | 1190 руб./сут./ чел. | 2290 руб./сут./ чел |
17.07.10 - 20.08.10 | 1290 руб./сут./ чел. | 2390 руб./сут./ чел |
21.08.10 - 07.09.10 | 1090 руб./сут./ чел. | 1790 руб./сут./ чел. |
08.09.10 - 10.09.10 | 1090 руб./сут./ чел. | 1790 руб./сут./ чел. |
11.09.10 - 14.09.10 | 890 руб./сут./ чел. | 1290 руб./сут./ чел. |
15.09.10 - 02.10.10 | 890 руб./сут./ чел. | 1290 руб./сут./ чел. |
|
период | Номера СТАНДАРТНЫЕ ПЛЮС 2-комнатные (фото) |
01.05.10 - 04.06.10 | 2960 руб./сут./ номер | Цена указана за 4-х местный номер вне зависимости от кол-ва проживающих каждое доп. место (5-е, 6-е) по 500 руб./ чел. |
05.06.10 - 06.07.10 | 3960 руб./сут./ номер |
07.07.10 - 16.07.10 | 4560 руб./сут./ номер |
17.07.10 - 20.08.10 | 4920 руб./сут./ номер |
21.08.10 - 07.09.10 | 3880 руб./сут./ номер |
08.09.10 - 10.09.10 | 3880 руб./сут./ номер |
11.09.10 - 14.09.10 | 3360 руб./сут./ номер |
15.09.10 - 02.10.10 | 3360 руб./сут./ номер |
В стоимость путевки входит:
- проживание в выбранном типе номера
- 3-разовое питание с элементами шведского стола
подробнее >>
Если Вы планируете жить в двух или более номерах, пожалуйста, произведите расчет для каждого номера отдельно.
Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 3-х лет без места и питания размещаются бесплатно. Детям с 3-х до 14 лет скидка на основное место - 20% /по программе «Мать и дитя»/ Детям с 3-х до 14 лет на 1-е дополнительное место скидка -30%. Детям с 3-х до 14 лет на 2-е дополнительное место скидка -50% * * Данная скидка дается при условии оформления 2-х основных мест по полной стоимости. Взрослым на 1-е дополнительное место скидка - 20%. на 2-е дополнительное место скидка - 40%.
Дополнительные цены: Трансфер - 300 руб в одну сторону с человека (от ж/д станций Останино и 7 Колодизей) Трансфер - 2500 руб в одну сторону за 4 места (от ж/д станции Феодосия) Трансфер - 3500 руб в одну сторону за 4 места (от аэропорта г.Симферополь) |
Как добраться до пансионата "Азовский", Крым
Цены на отдых в Крыму 2010
в пансионате "Азовский", Крым
Ждём Вас в пансионате "АЗОВСКИЙ" с 1 мая по 2 октября 2010 г.
(цены указаны в рублях за сутки
с учетом 3-разового питания с элементами шведского стола)
Заезды/выезды только по средам и субботам
Обращаем Ваше внимание, что день заезда и день отъезда считаются
как ½ от указанной стоимости.
Звоните прямо сейчас!
по тел.: (495) 984 51 21, (495) 518 80 49
Цены на отдых в Крыму без посредников